
Индустриален/козметичен/хранителен/USP глицерин CAS 56-81-5
за овлажняване, козметика, ежедневни химикали, фармацевтични продукти
ZIBO CHEMIC се занимава с търговия с глицерол повече от 10 години, със силна сила на веригата за доставки, стабилно качество на продуктите и поддръжка след-продажба. Очакваме с нетърпение да изградим дългосрочно-сътрудничество с клиентите, да заключим източниците на доставка, за да устоим на рисковете, да предоставим разумен механизъм за ценообразуване, да предложим изключителни екипни услуги и да помогнем за формулирането на планове за доставки. Ако търсите дългосрочен-партньор за сътрудничество с глицерол, моля свържете се с нас.

Име на продукта: Глицерин; Глицерол; Пропантриол
Външен вид: Безцветна, прозрачна, вискозна течност
MF: C3H8O3
MW: 92.09
CAS номер: 56-81-5
Чистота: 99,5% мин
Опаковка: 250KG/БАРАБАН
Приложение: Козметика, храна, медицина, ежедневни химикали и химическа промишленост

Описание на продуктите
Глицеринът CAS 56-81-5 е типично полиолно съединение. Изглежда като безцветна, прозрачна, вискозна течност без остра миризма и естествен сладък вкус. Неговата химична формула е C₃H₈O₃, MW: 92,09. По отношение на разтворимостта, той има силна хидрофилност и може да се смесва равномерно с вода във всякакви пропорции. Може също така да се разтваря добре в полярни разтворители като етанол, но е напълно неразтворим в неполярни органични разтворители като бензен, хлороформ, въглероден тетрахлорид, въглероден дисулфид, петролев етер и различни масла. Това свойство осигурява ясна граница на разтворимост за приложението му в различни области.
| Тест | Метод | единица | Спецификации | Резултат |
| Съдържание на глицерин | USP 43 | % | 99,7 мин | 99.88 |
| Специфично тегло 25/25 градуса | USP 43 | - | 1,2612 мин | 1.2614 |
| Цвят APHA | ASTM D1209 | Хейзън | 10 макс | 5 |
| вода | USP43 | % | 0,3 Макс | 0.12 |
| Остатък при запалване | USP 43 | % | 0,01 Макс | <0.01 |
| Хлориди | USP 43 | ppm | 10 макс | <10 |
| Сулфат | USP 43 | ppm | 20 макс | <20 |
| Хлорирани съединения | USP 43 | ppm | 30 Макс | <30 |
| Мастни киселини и естери (ml 0,5N NaOH/50g) | USP 43 | мл | 1 макс | 0.38 |
| Идентификация A - Инфрачервена спектроскопия | USP 43 | - | премина | премина |
| Идентификация B. Ограничение на диетилен гликол и етилен гликои, по-малко или равно на 0,10% | USP 43 | - | премина | премина |
| Идентификация C - Хроматография | USP 43 | - | премина | премина |
| Свързани съединения - Индивидуални примеси | USP 43 | % | 0,1 Макс | <0.1 |
| Свързани съединения - Общо примеси | USP 43 | % | 1,0 Макс | <1.0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ



| Поле за приложение | Специфични функции | Приложни продукти / Сценарии |
| Сфера на козметиката | Основен овлажнител: абсорбира и задържа влагата, облекчава сухотата, подобрява грапавостта и е подходящ за различни типове кожа; също помага за подобряване на прилепването на продуктите. | Продукти за грижа за кожата (лосиони, кремове, балсами за устни, кремове за ръце); цветна козметика (праймер, течен фон дьо тен) |
| Хранително поле | Задържащ влагата (задържа влагата, за да удължи срока на годност), емулгатор (насърчава интегрирането на масло-вода), подсладител (ниско-калориен), помощно средство за обработка на храните и синтетичен овкусител. | Хляб, торти, бонбони, напитки, печива, овкусени храни |
| Фармацевтично поле | Лубрикант (намалява дразненето), против{0}}възпалително (облекчава зачервяване и подуване), анти-алергично (намалява чувствителността), антибактериално и консервиращо (потиска микроорганизмите). | Супозитории, клизми, външни мехлеми, някои перорални лекарства |
Популярни тагове: глицерин cas 56-81-5, Китай глицерин cas 56-81-5 доставчици, фабрика
